بطولة أوريدو لكرة السلة: 2019-2020
66
77
61
64
الترتيب
# | الترتيب | النقاط | لعب |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 |
2 | ![]() | 7 | 5 |
3 | 7 | 4 | |
4 | ![]() | 7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 3 |
# | الترتيب | النقاط | لعب |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 |
2 | ![]() | 7 | 5 |
3 | 7 | 4 | |
4 | ![]() | 7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 3 |
© 2021 Etoile Sportive du SAHEL.